DAFTAR HARGA
CEILING & DOOR PT. JOF METAL
UNIT PRICE | UNIT PRICE | ||
JENIS BARANG | MODUL | IDR (Rp.) | IDR (Rp.) |
TERPASANG | SUPPLY | ||
CEILING | (harga dlm ribu) | (harga dlm ribu) | |
Ceiling metal type Snap In/Lay In Polos | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm + rangka | 600X 600 mm | 475.000/M2 | 375.000/M2 |
Ceiling metal type Snap In/Lay In Polos | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm tanpa rangka | 600X 600 mm | 300.000/M2 | |
Ceiling metal type Snap In/Lay In Perforated | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm + rangka | 600X 600 mm | 550.000/M2 | 450.000/M2 |
Ceiling metal type Snap In/Lay In Perforated | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm tanpa rangka | 600X 600 mm | 375.000/M2 | |
Ceiling Aluminium type Snap In/Lay In Polos | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.70 mm + rangka | 600X 600 mm | 700.000/M2 | 600.000/M2 |
Ceiling Aluminium type Snap In/Lay In Polos | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.70 mm tanpa rangka | 600X 600 mm | 525.000/M2 | |
Ceiling Aluminium type Snap In/Lay In Perforated | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.70 mm + rangka | 600X 600 mm | 775.000/M2 | 675.000/M2 |
Ceiling Aluminium type Snap In/Lay In Perforated | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.70 mm tanpa rangka | 600X 600 mm | 600.000/M2 | |
Ceiling Linear 84-C/200B/200Z | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm + rangka | 450.000/M2 | 350.000/M2 | |
Ceiling Linear 84-C/200B/200Z | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm tanpa rangka | 300.000/M2 | ||
Panel 84-R Sun Screen | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm + rangka | 600.000/M2 | 500.000/M2 | |
Panel 84-R Sun Screen | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.43 mm tanpa rangka | 425.000/M2 | ||
Ceiling Grid U.12/50 CS.75×75 mm | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.30 mm + rangka | 600X 600 mm | 525.000/M2 | 425.000/M2 |
Ceiling Grid U.12/50 CS.100×100 mm | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.30 mm + rangka | 600X 600 mm | 450.000/M2 | 350.000/M2 |
Ceiling Grid U.12/50 CS.120×120 mm | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.30 mm + rangka | 600X 600 mm | 425.000/M2 | 325.000/M2 |
Ceiling Grid U.12/50 CS.150×150 mm | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.30 mm + rangka | 600X 600 mm | 350.000/M2 | 250.000/M2 |
Ceiling Grid U.12/50 CS.200×200 mm | |||
Warna standar Putih/Silver # 0.30 mm + rangka | 600X 600 mm | 325.000/M2 | 225.000/M2 |
Square tubular | Call | Call | |
Pergola | Call | Call | |
Ceiling Modified | Call | Call | |
Cladding Aluminium # 2 mm | 1.350.000/M2 | 1.050.000/M2 | |
Jasa Perforated Metal / Aluminium s/d 2 mm | Call | 85.000/M2 | |
Jasa Perforated ACP | Call | 145.000/M2 | |
Jasa Lasser cutting | Call | 1.200.000/M2 | |
Jasa Tekuk | Call | 4.500 /TEKUK |
*Harga belum termasuk PPN 10%.
* untuk Panel metal volume dibawah 100 m2 ada penambahan biaya pemasangan lumpsum * Harga untuk Pengiriman dan Pemasangan Jakarta
* Discount khusus untuk volume tertentu
Fitri Assegaf
0896 130 50 550 . 0821 1205 3001
email : fitri_jofmetal09yahoo.com